2017北京月平均工资多少?北京社保缴费基数多少?(2)

发布时间:1970-01-01 08:00:00 来源: 互联网 栏目: 政策法规 点击:
2017北京月平均工资多少?北京社保缴费基数多少?
SpH皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

  追问1SpH皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

  个人缴纳部分是否会“水涨船高”?SpH皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

  北京市2016年社会平均工资的上涨,致社保缴费基数上限、下限的上调,这是否意味着缴纳的社保基数一定有变化,缴的社保费用会更多?SpH皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

  人社部相关负责人解释称,并不一定是这样。SpH皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

  根据规定,用人单位缴纳社保费的基数是本单位职工工资总额。职工缴费的基数是自己的工资。当本人月平均工资低于当地月平均工资60%的,则按当地职工月平均工资的60%缴费;超过当地职工平均工资300%的,按当地职工月平均工资的300%缴费。(当然,各地也有更具体的缴费下限规定,如北京市养老保险的下限即为月平均工资的40%,低于60%的标准。)SpH皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

  如果一个北京职工月薪一直为2800元,那么该职工在实际工资未变的情况下,职工基本养老保险的缴费基数增加了248元。基本养老保险的个人费率为8%,该职工仅养老保险就要增加个人缴费近20元。SpH皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

  不过,这位负责人也表示,社会平均工资的60%,是一个地方大多数劳动者能够达到的。多数参加职工养老保险的员工,是按照本人实际工资缴纳社保的。SpH皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

  (注:北京市大多数劳动者的平均工资是在7706的60%,即4624元以上的,缴费基数下限的提高并不影响实际缴费基数的提高,因为就像养老保险,你只要工资在社会平均工资的40%以上,就是以你实际工资作为缴费基数,而不是以缴费基数下限作为缴费基数。)SpH皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

  追问2SpH皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

  灵活就业人员社保费用有何变化?SpH皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

  北京市人社局昨日明确了个人委托存档的灵活就业人员缴纳职工基本养老保险、失业保险和基本医疗保险月缴费金额。SpH皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

  以月平均工资为缴费基数的,月缴纳职工基本养老保险费1541。2元、失业保险费92。47元。以月平均工资的60%作为缴费基数的,月缴纳职工基本养老保险费924。8元、失业保险费55。49元。以月平均工资的40%作为缴费基数的,月缴纳职工基本养老保险费616。4元、失业保险费36。98元。享受社会保险补贴人员,月缴纳职工基本养老保险费184。92元、失业保险费6。16元。SpH皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

  基本医疗保险方面,不享受医疗保险补贴人员,个人月缴费为377。58元;享受医疗保险补贴人员,个人月缴费为53。94元。SpH皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

SpH皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com
2017北京月平均工资多少?北京社保缴费基数多少?SpH皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

2017北京月平均工资多少?北京社保缴费基数多少?SpH皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

  三、北京社保证怎么计算?SpH皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

  北京的社保比例是 养老 个人是8% 企业20% 医疗 个人2% 企业 10% 失业 个人0。2% 企业1% 工伤和生育都只需要企业缴纳 工伤是0。5% 生育是0。8% 个人还有一个三元的补充大病 三千的工资 养老和失业基数是3000 医疗 工伤 生育是3878 按比例计算就即可。SpH皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

本文标题: 2017北京月平均工资多少?北京社保缴费基数多少?
本文地址: http://www.xiangwenkeji.com/news/lingyijingli/2017/05/29/519972.html
0
声明:凡注明"本站原创"的所有文字图片等资料,版权均属 皖西南新闻网所有,欢迎转载,但务请注明出处。
山东养老金公积金新变化 2017养老金公积金新政策! 2017行政处罚法实施细则全文最新及实施细则
Top