综合消息:中东多国日增新冠确诊病例数创新高

发布时间:2021-03-03 20:54:15 来源: 互联网 栏目: 国际 点击:
综合消息:中东多国日增新冠确诊病例数创新高

新华社利雅得3月3日电

综合新华社驻中东地区记者报道:中东地区新冠疫情继续蔓延,多个国家单日新增确诊病例数呈高位增长。qTZ皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

伊拉克卫生部2日通报,该国当天新增确诊病例4690例,创去年10月以来的最高值,累计确诊703778例;新增死亡病例30例,累计死亡13458例;新增治愈病例3517例,累计治愈643156例。中国援助伊拉克的首批中国产新冠疫苗2日凌晨运抵伊首都巴格达。伊卫生部长哈桑·塔米米当天宣布启动疫苗接种计划,疫苗将公平、安全分配,免费接种,但最初接种对象只针对在新冠治疗或隔离中心工作的医护人员。qTZ皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

科威特2日新增确诊病例1341例,累计确诊193372例,累计死亡1092例,累计治愈181119例。科卫生部当天说,该国单日新增确诊病例再创新高,当日检测阳性率为15.62%,呼吁人们严格遵守卫生防疫措施,避免疫情进一步蔓延。qTZ皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

巴勒斯坦卫生部2日报告全国新增确诊病例2412例,累计确诊212485例;新增死亡病例6例,累计死亡2281例;累计治愈191278例。巴卫生部当天表示,约旦河西岸新一轮疫情来势凶猛,每日新增确诊病例连续6天超过1500例,2日更是突破2400例。当地卫生专家指出,重症患者数量在迅速增加,而且多数是年轻人,这与新冠变种病毒传染性更强有关。另外,时下年轻人群放松个人防护,导致群体性感染事件频发。qTZ皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

土耳其卫生部网站2日公布的数据显示,在过去24小时里,该国新增确诊病例超万例,达11837例,累计确诊2723316例,累计死亡28706例,累计治愈2586073例。qTZ皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

伊朗卫生部2日通报,截至当天中午,该国在过去24小时新增确诊病例8495例,累计确诊1648174例;新增死亡病例86例,累计死亡60267例;新增治愈病例6911例,累计治愈1406845例。伊朗国家疫情指挥部官员当天表示,为协助防控疫情,伊历新年(3月21日)前禁止举办线下展会和购物节活动,部分城市将在新年假期期间实施交通限制。qTZ皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

以色列卫生部2日公布的数据显示,该国当天新增确诊病例4738例,累计确诊784696例;新增死亡病例26例,累计死亡5786例;累计治愈738443例。目前,以色列已有逾480万人进行了疫苗接种,约占全国总人口的51.6%。qTZ皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

黎巴嫩卫生部2日公布,全国新增确诊病例3098例,累计确诊380019例;新增死亡62例,累计死亡4805例,累计治愈296237例。过去24小时共进行新冠病毒检测23127例,过去两周的检测阳性率为17.7%。qTZ皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

还有一些中东国家2日更新了累计确诊病例数:摩洛哥484159例;约旦402282例;阿拉伯联合酋长国396771例;沙特阿拉伯378002例;突尼斯234231例;埃及183591例;卡塔尔164600例;阿曼142169例;利比亚134967例;巴林123531例;阿尔及利亚122430例;苏丹28545例;叙利亚15696例。(执笔记者:涂一帆;参与记者:潘晓菁、陈斌杰、夏晨、熊思浩、王峰、郑一晗、王尚、尚昊、郑思远、苏小坡、黄灵、李碧念、吴丹妮、马意翀、杨元勇、冀泽、王薇、刘宗亚、张淼)qTZ皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

本文标题: 综合消息:中东多国日增新冠确诊病例数创新高
本文地址: http://www.xiangwenkeji.com/news/guoji/543856.html
0
声明:凡注明"本站原创"的所有文字图片等资料,版权均属 皖西南新闻网所有,欢迎转载,但务请注明出处。
 1/1    1 尾页
中国代表在联合国介绍中国脱贫攻坚成就和经验 北京冬残奥会将给全世界带来惊喜——访国际残奥委会主席帕森斯
Top