2017北京住房公积金政策 月缴上限涨446元!

发布时间:2023-10-25 17:43:15 来源: 互联网 栏目: 政策法规 点击:
2017北京住房公积金政策 月缴上限涨446元!

  公积金政策最新消息报道:北京市公积金新政是什么?北京住房公积金政策又有新变化了,月缴上限涨446元!

G9B皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com
2017北京住房公积金政策 月缴上限涨446元!G9B皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

2017北京住房公积金政策 月缴上限涨446元!G9B皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

  记者近日从北京住房公积金管理中心获悉,下月起将开启新一个公积金年度,缴存基数与月缴存额上限都有所调整。其中,月缴存额上限将由上一年度的5102元变为5548元,上涨446元。G9B皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

  缴存基数和月缴存额是按照北京市人力资源和社会保障局、北京市统计局公布的2016年度北京市职工月平均工资计算得出的。根据北京住房公积金管理中心发布的通知,按照《北京住房公积金缴存管理办法》规定,经北京住房公积金管理委员会第17次会议审议通过,2017住房公积金年度(2017年7月1日至2018年6月30日),北京住房公积金缴存基数上限为23118元,月缴存额上限为5548元,职工和单位月缴存额上限均为2774元。原则上不允许突破住房公积金缴存基数及月缴存额上限缴存住房公积金。G9B皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

  2016住房公积金年度,北京住房公积金缴存基数上限为21258元,月缴存额上限为5102元,职工和单位月缴存额上限均为2551元。2017年度,北京公积金3项指标均比去年有所调整,缴存基数上限、月缴存额上限、职工和单位月缴存额上限分别上涨1860元、446元、223元。G9B皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

  月缴存额上限按照北京市统计局公布的2016年北京市职工月均工资的3倍,分别乘以单位和职工住房公积金缴存比例之和确定。职工月缴存基数不得低于北京市人力资源和社会保障局公布的2017年北京市最低工资标准;下岗、内退等类似情况职工月缴存基数不得低于2017年北京市基本生活费。G9B皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

  需要提醒市民的是,这次公布的只是缴存上限,各单位也都有具体划定的缴存比。2017住房公积金年度(2017年7月1日至2018年6月30日),北京地区企业住房公积金缴存比例为5%至12%。企业可以根据自身经济情况,在5%至12%缴存比例范围内确定本单位缴存比例;其它性质单位的缴存比例为12%。G9B皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

G9B皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com
2017北京住房公积金政策 月缴上限涨446元!G9B皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

2017北京住房公积金政策 月缴上限涨446元!G9B皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

  根据计划,2017年度住房公积金将新增开户人数88万人。全年归集住房公积金1595亿元,提取住房公积金1260亿元;住房公积金余额计划达到3605亿元,净增335亿元。全年计划发放住房公积金个人贷款736亿元。G9B皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

本文标题: 2017北京住房公积金政策 月缴上限涨446元!
本文地址: http://www.xiangwenkeji.com/news/lingyijingli/2017/06/18/520150.html
0
声明:凡注明"本站原创"的所有文字图片等资料,版权均属 皖西南新闻网所有,欢迎转载,但务请注明出处。
 1/1    1 尾页
2017北京积分落户政策解读 第四套币停止流通,有收藏价值吗?
Top