苏州上半年快递业务量增长23.26%品牌集中度指数上升0.63

发布时间:2021-07-19 22:26:19 来源: 互联网 栏目: 热点 点击:
苏州上半年快递业务量增长23.26%品牌集中度指数上升0.63

今天(7月18日),记者从苏州市邮政管理局了解到,今年上半年,苏州市快递服务企业业务量累计完成111813.54万件,同比增长23.26%;业务收入累计完成116.25亿元,同比增长9.51%。全市

今天(7月18日),记者从苏州市邮政管理局了解到,今年上半年,苏州市快递服务企业业务量累计完成111813.54万件,同比增长23.26%;业务收入累计完成116.25亿元,同比增长9.51%。全市快递品牌集中度指数CR8为80.86,较去年同期上升了0.63。ysF皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

ysF皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com
苏州上半年快递业务量增长23.26%品牌集中度指数上升0.63ysF皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

今年1至6月,全市同城快递业务量累计完成20383.51万件,同比增长7.84%;异地快递业务量累计完成90518.29万件,同比增长28.51%;国际/港澳台快递业务量累计完成911.74万件,同比下降33.58%。其中,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的18.23%、80.95%和0.82%;业务收入分别占全部快递业务收入的11.01%、60.14%和15.46%。和去年同期相比,苏州同城快递业务量的比重下降了2.61个百分点,异地快递业务量的比重上升了3.3个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降了0.69个百分点。ysF皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

ysF皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com
苏州上半年快递业务量增长23.26%品牌集中度指数上升0.63ysF皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

今年6月,全市快递服务企业业务量完成24193.93万件,同比增长18.91%;业务收入完成22.53亿元,同比增长2.84%。ysF皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

本文标题: 苏州上半年快递业务量增长23.26%品牌集中度指数上升0.63
本文地址: http://www.xiangwenkeji.com/pinglun/546256.html
0
声明:凡注明"本站原创"的所有文字图片等资料,版权均属 皖西南新闻网所有,欢迎转载,但务请注明出处。
 1/1    1 尾页
“城市合伙人项目”新里程|品牌创造价值,数字驱动体教 圆桌观察|先进技术成果转化,这波国家改革红利为何苏州先尝?
Top