CNBC:智库报告指新冠疫苗贫富不均导致数万亿经济损失大部分后果穷国承担

发布时间:2021-08-28 10:03:31 来源: 互联网 栏目: 热点 点击:
CNBC:智库报告指新冠疫苗贫富不均导致数万亿经济损失大部分后果穷国承担

8月27日讯 老马 经济学人智库在一份报告中表示,由于完成疫苗接种时间表的延迟,世界经济将损失数万亿美元的 GDP,其中大部分损失由发展中经济体承担。

J7n皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com
CNBC:智库报告指新冠疫苗贫富不均导致数万亿经济损失大部分后果穷国承担J7n皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

一名妇女在孟买的一个疫苗接种中心接种了一剂新冠病毒Covishield 疫苗后发生反应J7n皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

美国消费者新闻与商业频道CNBC报道,EIU 预测,到 2022 年中期无法为 60% 的人口接种疫苗的国家将在 2022 年至 2025 年期间损失 2.3 万亿美元。J7n皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

EIU 全球预测主管 Agathe Demarais 写道:“新兴国家将承担这些损失的三分之二左右,进一步延迟了它们与更发达国家的经济趋同。”J7n皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

从绝对值来看,亚洲将是“迄今为止受影响最严重的大陆”,损失预计将达到 1.7 万亿美元,占该地区预测 GDP 的 1.3%。报告称,撒哈拉以南非洲国家将损失其预测 GDP 的 3% 左右,按百分比计算是最高的。J7n皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

EIU 表示:“这些估计是惊人的,但它们只是部分地捕捉到了错失的经济机会,尤其是从长期来看,”并指出该预测并未考虑大流行对教育的影响。较富裕的国家在封锁期间转向远程学习,但发展中国家的许多国家没有这种选择。J7n皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

约翰霍普金斯大学汇编的数据显示,已有超过 2.13 亿人感染了 Covid-19,至少有 440 万人在大流行期间死亡。J7n皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

富裕国家在新冠疫苗接种率方面遥遥领先,正朝着加强剂量和重新开放经济迈进,而较贫穷的国家在接种疫苗的竞赛中大大落后。J7n皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

根据我们的数据世界,截至 8 月 23 日,全球已接种了约 50 亿剂疫苗,但其中只有 1,502 万剂在低收入国家。J7n皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

EIU 报告称:“低收入经济体的疫苗接种活动进展缓慢。”J7n皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

报告称,疫苗不公平的出现是由于全球生产能力和疫苗原材料短缺、疫苗运输和储存的物流困难以及对疫苗的不信任而犹豫不决。J7n皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

本文标题: CNBC:智库报告指新冠疫苗贫富不均导致数万亿经济损失大部分后果穷国承担
本文地址: http://www.xiangwenkeji.com/pinglun/547128.html
0
声明:凡注明"本站原创"的所有文字图片等资料,版权均属 皖西南新闻网所有,欢迎转载,但务请注明出处。
 1/1    1 尾页
深圳警方打掉一个“笑气”加工窝点 到北京环球度假区一共分几步?出行攻略来了
Top