英媒:印度毒蛇肆虐危害不输新冠疫情已咬死10万人 世卫呼吁关注

发布时间:2020-07-13 12:36:16 来源: 互联网 栏目: 社会 点击:
英媒:印度毒蛇肆虐危害不输新冠疫情已咬死10万人 世卫呼吁关注

7月13日讯 老马 这项由印度和国际著名专家进行的研究称,近一半的受害者年龄在30至69岁之间,其中四分之一是儿童。

ZmT皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com
英媒:印度毒蛇肆虐危害不输新冠疫情已咬死10万人 世卫呼吁关注ZmT皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

印度眼镜蛇通常在天黑后攻击人畜,并引起内出血ZmT皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

英国广播公司报道,多种世界十大毒蛇中的山蝰(又被称为卢氏蝰蛇,Russell's vipers),印度环蛇(又被称为银环蛇,Kraits)和眼镜蛇是造成大多数被蛇咬的印度人死亡的原因。ZmT皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

其余死亡是由至少12种其他毒蛇造成的。ZmT皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

印度很多人被蛇袭击咬伤后丧命,因为事故大多发生在无法迅速得到医治的地区。ZmT皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

有半数的死亡发生在6月到9月的季风季节,这段时间会有很多蛇在山区或者乡村出没。大多数受害者都是腿被咬伤。ZmT皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

这项研究发表在《eLife》生物科技期刊上,它是基于印度正在进行的雄心勃勃的“百万级提前死亡项目”研究中收集的数据。ZmT皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

上述研究还发现,在2001年至2014年之间,约70%的蛇咬死亡案例发生在8个邦:比哈尔邦、贾坎德邦、中央邦、奥迪沙邦、北方邦、安得拉邦(包括从中独立出来的新邦特伦甘纳邦),拉贾斯坦邦和古吉拉特邦。ZmT皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

这项研究称,印度人在70岁之前死于蛇咬伤的平均风险约为250分之一,但在某些地区,风险接近100分之一。ZmT皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

研究人员说,生活在乡下农村社区、在季风季节被蛇咬伤的风险最高。ZmT皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

研究人员说,这些地区应该重点以简单可行的方法教育民众在农业收获季节避免或降低蛇咬风险的方法,比如穿着橡胶靴,戴手套和使用手电筒等。ZmT皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

世界卫生组织说,防治毒蛇咬伤问题是全球公共卫生的一个优先事项。ZmT皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

世卫组织说,受到毒蛇攻击导致并发症使这个问题成为最被忽视的热带疾病之一。ZmT皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

在许多热带和亚热带国家,全球每年发生约540万起蛇咬伤事件,导致180万至270万人因毒蛇咬伤中毒,每年有8.1万至13.8万人被蛇咬伤死亡。ZmT皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

大约是这个死亡人数3倍的人存活下来,但留下永久残疾。ZmT皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

本文标题: 英媒:印度毒蛇肆虐危害不输新冠疫情已咬死10万人 世卫呼吁关注
本文地址: http://www.xiangwenkeji.com/shehui/536317.html
0
声明:凡注明"本站原创"的所有文字图片等资料,版权均属 皖西南新闻网所有,欢迎转载,但务请注明出处。
 1/1    1 尾页
暑期出京游可别“说走就走” 多省市景区 酒店仍要查验核酸检测阴性证明 杜海涛回应合作理财产品暴雷 未签代言合同 只是短期合作
Top