恒生指数下跌超5%创2015年以来大跌幅 港股A股走势集体大跌

发布时间:2020-05-22 20:04:10 来源: 互联网 栏目: 金融 点击:
恒生指数下跌超5%创2015年以来大跌幅 港股A股走势集体大跌

36氪获悉,今日香港恒生指数收盘跌5.56%,创2015年7月以来最大跌幅。其中腾讯控股跌4.85%,阿里巴巴跌3.88%,小米集团跌6.61%,美团点评跌7.13%。

5月22日,港股裂口低开523.12点或2.15%;最终收市报22930.14点,大泻1349.89点或5.56%,跌破23000点关口,创2个月低位;成交金额激增至1805.4亿港元。恒生国企指数收市挫423.29点或4.3%,收报9426.78点。R4T皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

中国稀土(00769-HK)却能突围而出,逆市涨升19.4%或0.065港元,收报0.4港元;成交金额4620万港元。美国国防部日前已对国会提出一项提案,扩大对稀土的投资上限,以停止对中国的依赖程度。根据美国国会报告,中国出口的稀土占全球产量至少71%,是美国最大的进口国。R4T皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

鄂东网微信号:鄂东网R4T皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

环球市场亦受牵动,全面下滑。A股方面,上证指数跌1.89%收报2813.77点;深成指跌2.22%收报10604.97点;创业板指跌2.52%收报2046.6点。亚太股市方面,日经指数收市跌0.8%,中国台湾加权指数跌1.8%,澳洲交易所普通股跌0.9%。R4T皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

欧洲股市亦全面下滑。于15:50英国富时100指数跌1.6%,德国DAX指数跌近1.2%,法国CAC40指数跌1.3%。隔晚美股反复后低收,道指收市倒跌101点或0.41%,收报24474点;标指跌0.78%,报2948点;纳指跌0.97%,报9284点。R4T皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

鄂东网微信号:鄂东网R4T皖西南新闻网|www.xiangwenkeji.com

本文标题: 恒生指数下跌超5%创2015年以来大跌幅 港股A股走势集体大跌
本文地址: http://www.xiangwenkeji.com/jinrong/532464.html
0
声明:凡注明"本站原创"的所有文字图片等资料,版权均属 皖西南新闻网所有,欢迎转载,但务请注明出处。
 1/1    1 尾页
恒指大跌超1300点!周五港股暴跌是怎么回事 高校推小龙虾套餐9元一份 小龙虾价格行情下跌怎么回事?
Top